臺灣大葉大學2016春季研修生項目👨👨👧👧,現已完成學生報名👩🦼➡️、學院審核推薦(39人),及港澳臺事務辦公室、教務處面試流程🧛🏼♀️。本著擇優推薦的原則,綜合考量了報名學生的各項指標及能力,以及觀念、動機、態度等諸多因素。現公布審定後推薦名單(19人)如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 學號 | 擬修科系 |
1 | 孫搴慧 | 女 | 工程創新學院 | 1410811110 | 生物產業科技學系 |
2 | 杜陽沛 | 男 | 材料學院 | 1410100138 | 材料科學與工程 |
3 | 劉鵬飛 | 男 | 軌道交通學院 | 1411511212 | 電機工程學系 |
4 | 陸惠寧 | 女 | 人文學院 | 1312100315 | 人力資源暨公共關系學系 |
5 | 陳思怡 | 女 | 人文學院 | 1412100215 | 人力資源暨公共關系學系 |
6 | 韓婧 | 女 | 人文學院 | 1412100125 | 企業管理學系 |
7 | 李瑤 | 女 | 人文學院 | 1312100220 | 管理學院企業管理學系 |
8 | 張艷妮 | 女 | 經管學院 | 1311000718 | 會計信息學系 |
9 | 方騰 | 男 | 經管學院 | 1411000422 | 會計信息學系 |
10 | 王悅 | 女 | 經管學院 | 1411000714 | 會計信息學系 |
11 | 鄧茵 | 女 | 藝術與設計學院 | 1410940109 | 視覺傳達設計系 |
12 | 劉藝 | 女 | 藝術與設計學院 | 1410940111 | 空間設計系 |
13 | 錢曉芬 | 女 | 藝術與設計學院 | 1410940311 | 空間設計系 |
14 | 張育雯 | 女 | 藝術與設計學院 | 1310940311 | 空間設計系 |
15 | 丁練雯 | 女 | 藝術與設計學院 | 1310920107 | 造型藝術學系 |
16 | 唐俊豪 | 男 | 藝術與設計學院 | 1310920209 | 造型藝術學系 |
17 | 何夢婷 | 女 | 藝術與設計學院 | 1310930302 | 視覺傳達設計系 |
18 | 陳夢潔 | 女 | 藝術與設計學院 | 1310930210 | 視覺傳達設計系 |
19 | 呂夢奇 | 女 | 藝術與設計學院 | 1310930308 | 視覺傳達設計系 |
港澳臺事務辦公室 教務處
2015年12月1日