臺灣大葉大學2015秋季研修生項目🔡,現已完成學生報名、學院審核推薦(31人)🚖🧛🏿♀️,及港澳臺事務辦公室🕤、教務處面試流程。本著擇優推薦的原則✋🏿👼,綜合考量了報名學生的各項指標及能力,以及觀念、動機、態度等諸多因素。現公布審定後推薦名單(19人)如下🍒:
序號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 學號 | 擬修科系 |
1 | 郭子豪 | 男 | 化工學院 | 1310700534 | 環境工程學系 |
2 | 單昌禮 | 男 | 材料科學與工程學院 | 1310100504 | 材料科學與工程 |
3 | 鄭嘉美 | 女 | 經濟與管理 | 1311000730 | 管理學院會計信息學系 |
4 | 尚俊鈺 | 女 | 理學院 | 1312231108 | 電機工程學系 |
5 | 王昊宇 | 男 | 人文學院 | 1412100603 | 人力資源暨公共關系學系 |
6 | 董子玥 | 女 | 人文學院 | 1412100311 | 文化產業管理 |
7 | 路博 | 男 | 人文學院 | 1412100607 | 人力資源暨公共關系學系 |
8 | 蔣屹青 | 女 | 人文學院 | 1412100426 | 人力資源暨公共關系學系 |
9 | 郭秦祎琳 | 女 | 人文學院 | 1412100225 | 文化產業管理 |
10 | 胡會玲 | 女 | 人文學院 | 1412100217 | 文化產業管理 |
11 | 王鈺 | 女 | 人文學院 | 1312100621 | 外語學院 |
12 | 吳文琦 | 女 | 藝術與設計 | 1310920201 | 造型藝術 |
13 | 王炯積 | 男 | 藝術與設計 | 1310920111 | 造型藝術 |
14 | 代欣彤 | 女 | 藝術與設計 | 1310940104 | 空間設計系 |
15 | 陳夏旸 | 男 | 藝術與設計 | 1310950116 | 視覺傳達設計系 |
16 | 杜奕 | 女 | 藝術與設計 | 1310940102 | 空間設計系 |
17 | 李萱 | 女 | 藝術與設計 | 1310930102 | 視覺傳達設計系 |
18 | 姜情 | 女 | 藝術與設計 | 1310920101 | 造型藝術 |
19 | 余小芳 | 女 | 藝術與設計 | 1310920104 | 造型藝術 |
港澳臺事務辦公室 教務處
2015年5月22日